Competiția/categoria | Locul | PREMIU | |
NEGRU | Elite | Loc 1 | 800 lei |
Loc 2 | 500 lei | ||
Loc 3 | 300 lei | ||
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | 500 lei | |
Loc 2 | 300 lei | ||
Loc 3 | 200 lei | ||
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | 500 lei | |
Loc 2 | 300 lei | ||
Loc 3 | 200 lei | ||
Amatori Masculin 40-49 ani | Loc 1 | 500 lei | |
Loc 2 | 300 lei | ||
Loc 3 | 200 lei | ||
Amatori Masculin >50 ani | Loc 1 | 500 lei | |
Loc 2 | 300 lei | ||
Loc 3 | 200 lei | ||
Open Feminin >19 ani | Loc 1 | 800 lei | |
Loc 2 | 500 lei | ||
Loc 3 | 300 lei |
Competiția/categoria | Locul | PREMIU | |
ROȘU | Juniori Masculin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Juniori Feminin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 40-49 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin >50 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Feminin >19 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
eMTB MasculinOPEN | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
eMTB Feminin OPEN | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei |
Competiția/categoria | Locul | PREMIU | |
ALBASTRU | Cadeți Masculin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Cadeți Feminin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 17-18 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Feminin 17-18 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin >19 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Feminin >19 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei |
Competiția/categoria | Locul | PREMIU | |
GALBEN | Băieți B | Loc 1 | PRODUSE CICLISM |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Băieți A | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Fete B | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Fete A | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Amatori Masculin 15-16 ani | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Amatori Feminin 15-16 ani | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Amatori Masculin >17 ani | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Amatori Feminin >17 ani | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM | ||
Family | Loc 1 | PRODUSE CICLISM | |
Loc 2 | PRODUSE CICLISM | ||
Loc 3 | PRODUSE CICLISM |
Premiu special ADICONS – masculin | Loc 1 | 500 |
Premiu special ADICONS – feminin | Loc 1 | 500 |
TOTAL: | 17.200 LEI |
Premiile în bani vor fi achitate prin transfer bancar. Fiecare câștigător trebuie să trimită la info@procycling.ro un număr de cont în lei în termen de maxim 10 zile de la încheierea competiției.
Premiile nerevendicate în acest termen nu vor mai fi acordate!!