Stage Race | Clasament general masculin | Loc 1 | 1000 lei |
Loc 2 | 800 lei | ||
Loc 3 | 700 lei | ||
Loc 4 | 500 lei | ||
Loc 5 | 400 lei | ||
Loc 6 | 300 lei | ||
Loc 7 | 250 lei | ||
Loc 8 | 200 lei | ||
Loc 9 | 150 lei | ||
Loc 10 | 100 lei | ||
Clasament general amatori pe categorii (19-29 ani, 30-39 ani, >40 ani) |
Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Clasament general feminin | Loc 1 | 700 lei | |
Loc 2 | 500 lei | ||
Loc 3 | 400 lei | ||
Loc 4 | 300 lei | ||
Loc 5 | 250 lei |
30km | Amatori Masculin 15 – 16 ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism | ||
Amatori Feminin 15 – 16 ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism | ||
Amatori Masculin 17 – 18 ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism | ||
Amatori Feminin 17 – 18 ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism | ||
Amatori Masculin >19ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism | ||
Amatori Feminin >19ani | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism |
45km | Cadeți Masculin (cu licență) | Loc 1 | 200 lei |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Cadeți Feminin (cu licență) | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Juniori Masculin (cu licență) | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Juniori Feminin (cu licență) | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Masculin >40 ani | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei | ||
Amatori Feminin >19 ani | Loc 1 | 200 lei | |
Loc 2 | 150 lei | ||
Loc 3 | 100 lei |
70km | Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 150 lei | ||
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 150 lei | ||
Amatori Masculin >40 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 150 lei | ||
Open Feminin >19 ani | Loc 1 | 300 lei | |
Loc 2 | 200 lei | ||
Loc 3 | 150 lei |
Family | Loc 1 | Produse pentru ciclism | |
Loc 2 | Produse pentru ciclism | ||
Loc 3 | Produse pentru ciclism |
Premiile în bani vor fi virate după concurs în conturile câștigătorilor. Fiecare câștigător trebuie să trimită la info@procycling.ro un număr de cont în lei în termen de maxim 14 zile de la încheierea competiției.