Elite Masculin | Loc 1 | 1,200 lei |
Loc 2 | 1,000 lei | |
Loc 3 | 800 lei | |
Loc 4 | 600 lei | |
Loc 5 | 500 lei | |
Loc 6 | 400 lei | |
Loc 7 | 300 lei | |
Loc 8 | 250 lei | |
Loc 9 | 200 lei | |
Loc 10 | 100 lei | |
Elite Feminin | Loc 1 | 1,200 lei |
Loc 2 | 1,000 lei | |
Loc 3 | 800 lei | |
Loc 4 | 600 lei | |
Loc 5 | 500 lei | |
Loc 6 | 400 lei | |
Loc 7 | 300 lei | |
Loc 8 | 250 lei | |
Loc 9 | 200 lei | |
Loc 10 | 100 lei | |
Juniori Masculin | Loc 1 | 275 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 175 lei | |
Loc 4 | 150 lei | |
Loc 5 | 125 lei | |
Loc 6 | 100 lei | |
Loc 7 | 80 lei | |
Loc 8 | 60 lei | |
Loc 9 | 50 lei | |
Loc 10 | 40 lei | |
Juniori Feminin | Loc 1 | 275 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 175 lei | |
Loc 4 | 150 lei | |
Loc 5 | 125 lei | |
Loc 6 | 100 lei | |
Loc 7 | 80 lei | |
Loc 8 | 60 lei | |
Loc 9 | 50 lei | |
Loc 10 | 40 lei | |
Cadeți Masculin | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
Cadeți Feminin | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
Amatori Masculin >40 ani | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
Amatori Feminin >19 ani | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei | |
E-MTB | Loc 1 | 300 lei |
Loc 2 | 200 lei | |
Loc 3 | 100 lei |
Triada MTB Păltiniș 2022 - XCO
Triada MTB Păltiniș 2022 - E-MTB
Masculin | Loc 1 | Voucher Authentic Spirit 300 euro |
Loc 2 | Voucher Authentic Spirit 200 euro | |
Loc 3 | Voucher Authentic Spirit 100 euro | |
Feminin | Loc 1 | Voucher Authentic Spirit 300 euro |
Loc 2 | Voucher Authentic Spirit 200 euro | |
Loc 3 | Voucher Authentic Spirit 100 euro |
Triada MTB Păltiniș 2022 - 17km
Amatori Masculin >19ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă | |
Amatori Feminin >19ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Produse pentru bicicletă |
Triada MTB Păltiniș 2022 - 37km
Cadeți Masculin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei + Produse bicicletă |
Loc 2 | 200 lei + Produse bicicletă | |
Loc 3 | 100 lei + Produse bicicletă | |
Cadeți Feminin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei + Produse bicicletă |
Loc 2 | 200 lei + Produse bicicletă | |
Loc 3 | 100 lei + Produse bicicletă | |
Juniori Masculin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei + Produse bicicletă |
Loc 2 | 200 lei + Produse bicicletă | |
Loc 3 | 100 lei + Produse bicicletă | |
Juniori Feminin (cu licență) | Loc 1 | 300 lei + Produse bicicletă |
Loc 2 | 200 lei + Produse bicicletă | |
Loc 3 | 100 lei + Produse bicicletă | |
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
Amatori Masculin >40 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu Decathlon | |
CLASAMENT GENERAL AMATORI MASCULIN | Loc 1 | 400 lei |
Loc 2 | 300 lei | |
Loc 3 | 200 lei | |
Loc 4 | 150 lei | |
Loc 5 | 100 lei | |
Amatori Feminin >19 ani | Loc 1 | 300 lei + Premiu DECATHLON |
Loc 2 | 200 lei + Premiu DECATHLON | |
Loc 3 | 100 lei + Premiu DECATHLON |
Triada MTB Păltiniș 2022 - 77km
Elite Masculin | Loc 1 | 800 lei |
Loc 2 | 650 lei | |
Loc 3 | 500 lei | |
Amatori Masculin 19-29 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
Amatori Masculin 30-39 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
Amatori Masculin >40 ani | Loc 1 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON |
Loc 2 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
Loc 3 | Premiu BOSCH + Premiu DECATHLON | |
CLAS. GENERAL AMATORI MASCULIN | Loc 1 | 500 lei |
Loc 2 | 400 lei | |
Loc 3 | 300 lei | |
Loc 4 | 200 lei | |
Loc 5 | 100 lei | |
Open Feminin >19 ani | Loc 1 | 500 lei + Premiu DECATHLON |
Loc 2 | 350 lei + Premiu DECATHLON | |
Loc 3 | 200 lei + Premiu DECATHLON |
*Premiile în bani pentru competițiile UCI (ELITE Masculin/Femin, JUNIORI Masculin/Feminin) vor fi achitate în numerar la Race office după festivitatea de premiere de sâmbătă.
**Premiile în bani pentru toate celelalte competiții vor fi achitate prin transfer bancar. Fiecare câștigător trebuie să trimită la info@procycling.ro un număr de cont în lei în termen de maxim 10 zile de la încheierea competiției (până la data de 17.08.2022 inclusiv).