Loc | Amatori (fiecare categorie de vârstă) | |
1 | 300 lei | |
2 | 200 lei | |
3 | 100 lei | |
Loc | Cadeti Masculin/Feminin | |
1 | 300 lei | |
2 | 200 lei | |
3 | 100 lei |
Triada MTB Păltiniș XCO
Competitia UCI C1
Loc | Elite Masculin/Feminin | Juniori Masculin/Feminin |
1 | 240 € | 55 € |
2 | 200 € | 40 € |
3 | 160 € | 35 € |
4 | 120 € | 30 € |
5 | 100 € | 25 € |
6 | 80 € | 20 € |
7 | 60 € | 16 € |
8 | 50 € | 12 € |
9 | 40 € | 10 € |
10 | 20 € | 8 € |
Geiger MTB Challenge - Clasament general 77 KM
Loc | Masculin | Feminin |
1 | 800 lei | 500 lei |
2 | 650 lei | 350 lei |
3 | 600 lei | 200 lei |
4 | 450 lei | 150 lei |
5 | 400 lei | 100 lei |
6 | 300 lei | |
7 | 250 lei | |
8 | 200 lei | |
9 | 150 lei | |
10 | 100 lei |
Geiger MTB Challenge - 37 KM
37 KM - Clasament general amatori
Loc | Masculin | Feminin |
1 | 400 lei | 300 lei |
2 | 300 lei | 200 lei |
3 | 200 lei | 100 lei |
4 | 150 lei | |
5 | 100 lei |
37 KM - Cadeți (cu licență)
Loc | Masculin | Feminin |
1 | 300 lei | 300 lei |
2 | 200 lei | 200 lei |
3 | 100 lei | 100 lei |
37 KM - Juniori (cu licență)
Loc | Masculin | Feminin |
1 | 300 lei | 300 lei |
2 | 200 lei | 200 lei |
3 | 100 lei | 100 lei |
Geiger MTB Challenge – Traseu 17 KM
Loc | Masculin | Feminin |
1 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
2 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
3 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
Geiger MTB Challenge – E-MTB
Loc | Masculin | Feminin |
1 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
2 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
3 | produse pentru ciclism | produse pentru ciclism |
Premiile în bani la competiția UCI C1 se vor acorda în numerar în lei la cursul zilei BNR
Toate celelalte premii în bani se vor acorda prin transfer bancar